linux:storage:io_schedulers
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| linux:storage:io_schedulers [2020/02/17 13:39] – created stone | linux:storage:io_schedulers [2020/12/09 08:48] (current) – stone | ||
|---|---|---|---|
| Line 20: | Line 20: | ||
| **Deadline** | **Deadline** | ||
| - | * Jeder Request wird mit einer Ablaufzeit versehen bis wann dieser abgearbeitet werden muss | + | * Jeder Request wird mit einer Ablaufzeit versehen bis wann dieser abgearbeitet werden muss. |
| + | * Read Requests werden höher behandelt als Write. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | **NOOP** | ||
| + | * Alle IOs werden in eine FIFO-Queue geschoben und diese wird abgearbeitet | ||
| + | * IO Merges werden durchgeführt um Seek Time zu sparen | ||
| + | * Eine Sortierung der IOs findet nicht statt | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Einsatz ===== | ||
| + | * CFQ - Bei vielen Distros der Standard. Großer Funktionsumfang. Auf VMs oder SSD oft langsam. | ||
| + | * Deadline - Weniger Funktionen jedoch flotter. Empfohlen auf Hypervisoren oder Systemen die schnellen IO benötigen. PVE verwendet diesen zB als Default | ||
| + | * NOOP - Sehr schnell. Wird für SSDs empfohlen. Auch auf VMs eine gute Wahl wenn diese voll virtualisiert sind. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Im Grunde muss man sagen das jede Config getestet werden sollte. Je nachdem wie gut die Performance sein soll und um was für ein System es sich handelt. | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Anzeigen des Schedulers | ||
| + | Dies muss man sich pro Platte ansehen. \\ | ||
| + | Hier ein Beispiel mit der Platte /dev/sda | ||
| + | < | ||
| + | cat / | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Parameter ===== | ||
| + | |||
| + | Hier ein paar Parameter die man setzten kann zum testen | ||
| + | < | ||
| + | echo 0 > / | ||
| + | echo noop > / | ||
| + | echo 1024 > / | ||
| + | echo 0 > / | ||
| + | echo 2048 > / | ||
| + | </ | ||
linux/storage/io_schedulers.1581946784.txt.gz · Last modified: by stone
