netzwerk:spanning-tree
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| netzwerk:spanning-tree [2023/11/23 09:31] – [Port Status] stone | netzwerk:spanning-tree [2023/11/23 13:54] (current) – [Port Status] stone | ||
|---|---|---|---|
| Line 47: | Line 47: | ||
| * Learning - Verwirft Frames; lernt Adressen; empfängt, verarbeitet und überträgt BPDUs | * Learning - Verwirft Frames; lernt Adressen; empfängt, verarbeitet und überträgt BPDUs | ||
| * Forwarding - Leitet Frames weiter, lernt Adressen; empfängt, verarbeitet und überträgt BPDUs | * Forwarding - Leitet Frames weiter, lernt Adressen; empfängt, verarbeitet und überträgt BPDUs | ||
| + | \\ | ||
| + | Diese Arten von Status durchläuft ein Port wenn ein Link up kommt. \\ | ||
| + | Natürlich gibt es auch Ausnahmen jedoch ist dies der Standard. | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== BPDU Guard ===== | ||
| + | Der BPDU Guard checkt ob der Traffic der bei einem Port rein kommt ein BPDU Paket (STP Paket) oder ein normales Ethernet Paket ist. \\ | ||
| + | Kommt auf einem Port der ein Edgeport mit aktivierten Postfast ein BPDU Paket an wird der Port SOFORT disabled. \\ | ||
| + | Da auf einem Edge Port mit aktiven Portfast nur Endgeräte hängen dürfen darf auf so einem Port KEIN BPDU Paket ankommen. | ||
| + | Ist dies der Fall liegt der Verdacht vor das eine Loop entsteht und damit wird der Port sofort disabeld (Link down). | ||
netzwerk/spanning-tree.1700731908.txt.gz · Last modified: by stone
