netzwerk:switches:cisco_nxos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| netzwerk:switches:cisco_nxos [2023/01/05 14:11] – [Timezone & NTP] stone | netzwerk:switches:cisco_nxos [2023/04/03 14:20] (current) – stone | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ===== Basic System Config ===== | ===== Basic System Config ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Alias ==== | ||
| + | < | ||
| + | cli alias name wr copy running-config startup-config | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| ==== Hostname ==== | ==== Hostname ==== | ||
| Line 7: | Line 13: | ||
| <code -> | <code -> | ||
| hostname SuperGeilerSwitch | hostname SuperGeilerSwitch | ||
| + | ip domain-name mylab.loc | ||
| + | no ip domain-lookup | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Gateway ==== | ||
| + | |||
| + | Default Gateway. \\ Man kann natürlich auch einzelne Routen setzten | ||
| + | |||
| + | <code -> | ||
| + | ip route 0.0.0.0/0 10.0.0.1 | ||
| </ | </ | ||
| Line 21: | Line 38: | ||
| show clock | show clock | ||
| </ | </ | ||
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | \\ \\ |
| ==== Banner MOTD ==== | ==== Banner MOTD ==== | ||
| Line 36: | Line 53: | ||
| # | # | ||
| </ | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== SNMP ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | snmp-server contact Maurice Moss - IT | ||
| + | snmp-server location Serveroom | ||
| + | snmp-server community public group network-operator | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== LLDP ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | feature lldp | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| ===== vPC Link Config (MLAG) ===== | ===== vPC Link Config (MLAG) ===== | ||
| + | Beispiel eines Nexus **C93180YC-FX3** \\ | ||
| + | Hier muss ein VPC Keepalive Link gesetzt werden. Dieser kann einfach 10G oder 25G sein. \\ | ||
| + | Danach konfiguriert man den Peer Link über 2x 100G | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== VPC Keepalive ==== | ||
| + | VPC Keepalive Link über 1x 10G oder 25G | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| - | < | + | Auf beiden Switches |
| + | < | ||
| feature vpc | feature vpc | ||
| + | feature lacp | ||
| + | feature interface-vlan | ||
| + | feature vtp | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| - | vpc domain 10 | + | VPC Config auf Switch #1 |
| - | peer-keepalive destination | + | <code> |
| - | auto-recovery | + | vpc doamin 1 |
| - | exit | + | show vpc role |
| + | vrf context vpc-keepalive | ||
| + | |||
| + | interface Ethernet1/ | ||
| + | description *** VPC-PEER-KEEPALIVE *** | ||
| + | no switchport | ||
| + | vrf member vpc-keepalive | ||
| + | ip address 10.193.214.1/ | ||
| + | no shutdown | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | VPC Config auf Switch #2 | ||
| + | < | ||
| + | vpc doamin 1 | ||
| + | show vpc role | ||
| + | |||
| + | vrf context vpc-keepalive | ||
| + | |||
| + | interface Ethernet1/ | ||
| + | description *** VPC-PEER-KEEPALIVE *** | ||
| + | no switchport | ||
| + | vrf member vpc-keepalive | ||
| + | ip address 10.193.214.2/ | ||
| + | no shutdown | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Test ob sich die Switches erreichen können\\ | ||
| + | Ping von Switch #2 auf #1 | ||
| + | < | ||
| + | ping 10.193.214.1 vrf vpc-keepalive | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Auf Switch #1 | ||
| + | < | ||
| + | vpc domain 1 | ||
| + | peer-keepalive destination 10.193.214.2 source 10.193.214.1 vrf vpc-keepalive | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Auf Switch #2 | ||
| + | < | ||
| + | vpc domain 1 | ||
| + | peer-keepalive destination 10.193.214.1 source 10.193.214.2 vrf vpc-keepalive | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Kontrolle auf beiden Switches | ||
| + | < | ||
| + | show vpc peer-keepalive | ||
| + | show vpc | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== VPC Peer Link ==== | ||
| + | Kann eingerichtet werden wenn der VPC Keepalive Link steht. \\ | ||
| + | VPC Peer Link über 2x 100G.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Auf beiden Nodes | ||
| + | < | ||
| int po10 | int po10 | ||
| description *** vPC PEER LINK *** | description *** vPC PEER LINK *** | ||
| Line 54: | Line 167: | ||
| spanning-tree port type network | spanning-tree port type network | ||
| vpc peer-link | vpc peer-link | ||
| - | exit | ||
| - | int eth1/49 | + | interface |
| - | description *** PEER LINK *** | + | description *** vPC PEER-LINK |
| - | switchport | + | |
| - | switchport mode trunk | + | |
| - | channel-group 10 mode active | + | |
| - | no shutdown | + | |
| - | exit | + | |
| - | + | ||
| - | int eth1/50 | + | |
| - | description *** PEER LINK *** | + | |
| switchport | switchport | ||
| switchport mode trunk | switchport mode trunk | ||
| Line 71: | Line 175: | ||
| no shutdown | no shutdown | ||
| </ | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | Kontrolle auf beiden Switches | ||
| + | < | ||
| + | show vpc peer-keepalive | ||
| + | show vpc | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
netzwerk/switches/cisco_nxos.1672927885.txt.gz · Last modified: by stone
