netzwerk:switches:fs.com:grundlagen_fs
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| netzwerk:switches:fs.com:grundlagen_fs [2024/12/17 14:55] – created stone | netzwerk:switches:fs.com:grundlagen_fs [2024/12/17 15:28] (current) – stone | ||
|---|---|---|---|
| Line 152: | Line 152: | ||
| \\ | \\ | ||
| ===== BVSS ===== | ===== BVSS ===== | ||
| - | BVSS Config von einem S5500-48T6SP-R als Beispiel | + | Siehe [[https:// |
| - | < | + | |
| - | ### Switch 1 | + | |
| - | enable | + | |
| - | conf | + | |
| - | bvss enable | + | |
| - | bvss domain-id 1 | + | |
| - | bvss member-id 1 | + | |
| - | bvss priority 100 | + | |
| - | bvss mode normal | + | |
| - | bvss interface 1 type TGigaEthernet port 53 group 1 | + | |
| - | bvss interface 2 type TGigaEthernet port 54 group 1 | + | |
| - | bvss sgnp neighbour-timeout 10 | + | |
| - | quit | + | |
| - | write bvss-config | + | |
| - | reboot | + | |
| - | ### Switch 2 | ||
| - | enable | ||
| - | conf | ||
| - | bvss enable | ||
| - | bvss domain-id 1 | ||
| - | bvss member-id 2 | ||
| - | bvss priority 90 | ||
| - | bvss mode normal | ||
| - | bvss interface 1 type TGigaEthernet port 53 group 2 | ||
| - | bvss interface 2 type TGigaEthernet port 54 group 2 | ||
| - | bvss sgnp neighbour-timeout 10 | ||
| - | quit | ||
| - | write bvss-config | ||
| - | reboot | ||
| - | </ | ||
| - | \\ | ||
| - | Nach einem Neustart sollten die Switches sich via BVSS sehen. \\ | ||
| - | Dies kann man überprüfen indem man sich die Interfaces ansieht. | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | show interface brief | ||
| - | show bvss current - config | ||
| - | show bvss managemen | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| ===== Stacking ===== | ===== Stacking ===== | ||
netzwerk/switches/fs.com/grundlagen_fs.1734447350.txt.gz · Last modified: by stone
